Skip to content
Morpho Watch

Morpho borrow rates today

Each Morpho market lends one asset against one collateral, so the rate you pay depends on both. These are the cheapest places to borrow each kind of asset right now. Only markets with at least $250K left to borrow are ranked. The full table below includes everything with $10K or more supplied.

Data from Morpho's API · updated

Cheapest to borrow: stablecoins

Lowest borrow APY, before rewards

Cheapest loans against stablecoins

Stablecoins as collateral

Cheapest to borrow: eth and staked eth

Lowest borrow APY, before rewards

Cheapest loans against eth and staked eth

ETH and staked ETH as collateral

Cheapest to borrow: bitcoin

Lowest borrow APY, before rewards

Cheapest loans against bitcoin

Bitcoin as collateral

Cheapest to borrow: other assets

Lowest borrow APY, before rewards

Cheapest loans against other assets

Other assets as collateral

Every market by borrow rate

Cheapest first. Filter by the asset you borrow, by network, or search.

Morpho markets by borrow rate
Market Supplied Supply APY Borrowed Borrow APY Utilization
stBRL / USDCEthereum · LLTV 86% $150K150.00K USDC 0.00% $73.00$103 collateral 0.03% 0.0%
stMXN / USDCEthereum · LLTV 86% $150K150.00K USDC 0.00% $11.00$24.00 collateral 0.03% <0.01%
cirBTC / USDCArc · LLTV 86% $15.2K15.16K USDC <0.01% $40.00$100 collateral 0.03%−0.53% rewards 0.3%
weETH / vbUSDCKatana · LLTV 77% $67.8K67.82K vbUSDC <0.01%+4.61% rewards $361$894 collateral 0.03% 0.5%
KAT / vbUSDCKatana · LLTV 62.5% $132K131.84K vbUSDC <0.01%+3.55% rewards $2.3K$6.9K collateral 0.03% 1.7%
wstETH / tGBPEthereum · LLTV 86% $94.1K71.08K tGBP <0.01% $14.7K$30.1K collateral 0.04% 15.6%
cbBTC / WETHEthereum · LLTV 91.5% $201K74.78 WETH 0.02% $62.6K$116K collateral 0.05% 31.2%
LBTC / cbBTCBase · LLTV 91.5% $799K9.52 cbBTC 0.04% $461K$572K collateral 0.07% 57.6%
SolvBTC / WBTCEthereum · LLTV 94.5% $1.39M16.62 WBTC 0.12% $1.26M$3.04M collateral 0.13% 90.5%
cmETH / UETHHyperEVM · LLTV 91.5% $50.8K18.90 UETH 0.15% $44.0K$63.4K collateral 0.18% 86.7%
LBTC / vbUSDCKatana · LLTV 86% $45.3K45.29K vbUSDC 0.03%+6.90% rewards $7.5K$25.0K collateral 0.20% 16.6%
wstETH / WBTCEthereum · LLTV 86% $74.2K0.884 WBTC 0.00% $1.00$3.00 collateral 0.21% <0.01%
ROY-ST-apyUSD / USDCEthereum · LLTV 91.5% $507K507.41K USDC 0.22% $444K$0 collateral 0.25% 87.5%
yvvbUSDC / vbETHKatana · LLTV 77% $23.9K8.88 vbETH 0.23% $21.5K$34.1K collateral 0.26% 90.2%
WBTC / tGBPEthereum · LLTV 86% $183K138.51K tGBP 0.15% $104K$213K collateral 0.27% 56.7%
cirBTC / USDCArc · LLTV 86% $179.8M179.80M USDC 0.27% $172.3M$274.9M collateral 0.28%−0.53% rewards 95.8%
yvvbUSDT / vbUSDCKatana · LLTV 86% $149K149.09K vbUSDC 0.07%+5.24% rewards $32.6K$63.9K collateral 0.30% 21.8%
LsETH / WETHEthereum · LLTV 86% $298K110.99 WETH 0.31% $271K$414K collateral 0.34% 90.7%
cirBTC / EURCArc · LLTV 86% $1.21M1.06M EURC 0.32% $850K$1.27M collateral 0.45% 70.5%
WBTC / WETHEthereum · LLTV 91.5% $209K77.85 WETH 0.20% $85.3K$241K collateral 0.48% 40.8%
cbETH / VCHFBase · LLTV 77% $217K176.30K VCHF 0.49% $216K$424K collateral 0.49% 99.6%
LBTC / WBTCEthereum · LLTV 86% $21.0K0.250 WBTC 0.00% $1.00$3.00 collateral 0.53% <0.01%
stcUSD / vbUSDCKatana · LLTV 86% $276K275.62K vbUSDC 0.17%+4.53% rewards $82.4K$97.3K collateral 0.57%−1.00% rewards 29.9%
PT-sUSDat-14JAN2027 / USDCEthereum · LLTV 91.5% $29.7K29.73K USDC 0.00% $0$0 collateral 0.61% 0.0%
mGLOeuro / EURCVEthereum · LLTV 77% $5.69M5.00M EURCV 0.00% $2.00$5.00 collateral 0.62% 0.0%
steakUSDC / XSGDBase · LLTV 91.5% $160K204.28K XSGD 0.66% $140K$0 collateral 0.75% 87.8%
cbBTC / XSGDBase · LLTV 86% $145K185.42K XSGD 0.63% $121K$183K collateral 0.75% 83.2%
weETH / vbUSDTKatana · LLTV 77% $12.7K12.70K vbUSDT 0.72% $11.6K$32.1K collateral 0.79% 91.4%
cbBTC / tGBPEthereum · LLTV 86% $116K87.93K tGBP 0.82% $105K$214K collateral 0.91% 90.0%
steakUSDC / EURCVEthereum · LLTV 91.5% $699K613.52K EURCV 0.92% $632K$0 collateral 1.01% 90.5%
LBTC / cbBTCBase · LLTV 94.5% $344K4.10 cbBTC 1.05% $336K$425K collateral 1.07% 97.6%
cbBTC / VCHFBase · LLTV 77% $22.7K18.48K VCHF 0.97% $20.2K$37.4K collateral 1.09% 89.1%
aHyperBTC / cbBTCMonad · LLTV 77% $3.70M44.01 cbBTC 0.92% $3.08M$5.23M collateral 1.10% 83.3%
XAUt / tGBPEthereum · LLTV 77% $87.7K66.22K tGBP 1.00% $78.9K$132K collateral 1.11% 90.0%
WETH / tGBPEthereum · LLTV 86% $49.2K37.14K tGBP 1.00% $44.3K$118K collateral 1.11% 90.0%
PAXG / tGBPEthereum · LLTV 77% $39.3K29.68K tGBP 1.00% $35.4K$58.3K collateral 1.11% 90.0%
USDC / WETHBase · LLTV 86% $43.7K16.27 WETH 1.15% $42.1K$65.8K collateral 1.19% 96.4%
vbETH / vbUSDCKatana · LLTV 86% $740K739.86K vbUSDC 0.70%+3.61% rewards $384K$1.72M collateral 1.36% 51.9%
wstETH / WETHOP Mainnet · LLTV 94.5% $2.68M997.47 WETH 1.26% $2.39M$2.70M collateral 1.42% 89.1%
mWIN / PYUSDEthereum · LLTV 77% $26.06M26.07M PYUSD 1.15% $20.55M$28.61M collateral 1.46% 78.9%
WMON / AUSDMonad · LLTV 77% $20.4K20.44K AUSD 1.31%+0.58% rewards $17.7K$50.1K collateral 1.51% 86.7%
WBTC / AUSDMonad · LLTV 86% $102K102.50K AUSD 1.31%+0.58% rewards $89.2K$184K collateral 1.51% 87.0%
wstETH / AUSDMonad · LLTV 86% $15.6K15.62K AUSD 1.33%+0.58% rewards $13.8K$28.8K collateral 1.51% 88.4%
XAUE / XAUtEthereum · LLTV 77% $71.6K16.72 XAUt 1.43% $67.5K$102K collateral 1.51% 94.4%
WETH / AUSDMonad · LLTV 86% $16.3K16.34K AUSD 1.33%+0.58% rewards $14.4K$37.5K collateral 1.51% 88.0%
cbETH / WETHBase · LLTV 94.5% $11.84M4.41K WETH 1.49% $10.64M$12.02M collateral 1.66% 89.9%
cbBTC / WETHBase · LLTV 91.5% $319K118.92 WETH 1.54% $288K$497K collateral 1.71% 90.2%
wstETH / WETHBase · LLTV 94.5% $7.89M2.94K WETH 1.54% $7.10M$7.95M collateral 1.71% 90.0%
wstETH / WETHMonad · LLTV 94.5% $47.84M17.82K WETH 1.54%+1.50% rewards $42.95M$47.53M collateral 1.71% 89.8%
wstETH / WETHBase · LLTV 96.5% $440K163.71 WETH 1.57% $396K$443K collateral 1.75% 90.1%
cbETH / WETHBase · LLTV 96.5% $41.8K15.56 WETH 1.56% $37.4K$48.1K collateral 1.75% 89.3%
EUTBL / EURCVEthereum · LLTV 96.5% $2.99M2.63M EURCV 1.59% $2.69M$3.03M collateral 1.77% 90.0%
wstETH / WETHEthereum · LLTV 94.5% $32.95M12.27K WETH 1.63% $29.39M$32.79M collateral 1.83% 89.2%
wstETH / WETHEthereum · LLTV 94.5% $42.1K15.68 WETH 1.65% $37.8K$45.7K collateral 1.84% 89.7%
siUSD / msUSDEthereum · LLTV 91.5% $2.27M2.56M msUSD 1.72% $2.04M$2.58M collateral 1.91% 90.0%
wstETH / EURCVEthereum · LLTV 86% $2.19M1.92M EURCV 1.73% $1.96M$5.29M collateral 1.94% 89.4%
wstETH / EURCVEthereum · LLTV 86% $10.46M9.18M EURCV 1.76% $9.39M$19.02M collateral 1.96% 89.9%
cbBTC / EURCVEthereum · LLTV 86% $3.06M2.69M EURCV 1.82% $2.76M$5.14M collateral 2.02% 90.1%
WBTC / EURCVEthereum · LLTV 86% $5.20M4.57M EURCV 1.82% $4.69M$9.93M collateral 2.02% 90.1%
PT-apyUSD-18JUN2026 / apxUSDEthereum · LLTV 86% $10.2K10.36K apxUSD 1.06% $5.3K$11.9K collateral 2.06% 51.8%
weETH / WETHBase · LLTV 91.5% $740K275.31 WETH 1.55% $555K$623K collateral 2.07% 75.1%
yoETH / WETHBase · LLTV 91.5% $265K98.57 WETH 1.69% $216K$291K collateral 2.07% 81.7%
cbBTC / EURCVEthereum · LLTV 86% $14.45M12.69M EURCV 1.88% $13.04M$23.03M collateral 2.09% 90.3%
WBTC / EURCVEthereum · LLTV 86% $1.92M1.68M EURCV 1.92% $1.73M$3.56M collateral 2.13% 90.3%
eurSAFO / EURCVEthereum · LLTV 94.5% $463K406.86K EURCV 1.95% $420K$532K collateral 2.15% 90.7%
wstETH / WETHEthereum · LLTV 96.5% $96.51M35.93K WETH 1.95% $87.24M$95.56M collateral 2.16% 90.4%
weETH / WETHEthereum · LLTV 94.5% $19.98M7.44K WETH 1.95% $18.07M$20.08M collateral 2.16% 90.4%
rETH / WETHBase · LLTV 94.5% $160K59.49 WETH 1.92% $142K$178K collateral 2.16% 88.6%
cbBTC / WETHEthereum · LLTV 91.5% $69.0K25.70 WETH 1.96% $62.3K$80.5K collateral 2.17% 90.3%
mAPOLLO / USDCEthereum · LLTV 86% $222K222.51K USDC 1.70% $171K$231K collateral 2.22% 76.7%
rETH / WETHEthereum · LLTV 94.5% $997K371.21 WETH 2.02% $897K$2.70M collateral 2.24% 90.0%
cbBTC / USDTEthereum · LLTV 86% $798K798.49K USDT 1.75% $601K$1.74M collateral 2.33% 75.3%
yvvbWBTC / vbUSDCKatana · LLTV 77% $132K131.72K vbUSDC 1.75%+3.56% rewards $96.3K$313K collateral 2.40% 73.1%
WETH / EURCBase · LLTV 86% $502K440.81K EURC 1.96% $389K$1.06M collateral 2.53% 77.5%
weETH / WETHBase · LLTV 94.5% $1.43M532.61 WETH 2.39% $1.31M$1.62M collateral 2.62% 91.5%
rETH / EURCBase · LLTV 86% $122K106.75K EURC 2.00% $89.4K$247K collateral 2.73% 73.6%
stUSDS / USDTEthereum · LLTV 86% $312K311.77K USDT 2.03% $232K$282K collateral 2.73% 74.6%
WPOL / USDT0Polygon · LLTV 77% $40.5K40.51K USDT0 2.19% $32.4K$90.2K collateral 2.74% 80.1%
PT-fxSAVE-29OCT2026 / USDCEthereum · LLTV 91.5% $1.23M1.23M USDC 2.27%+4.91% rewards $1.02M$1.26M collateral 2.74% 82.8%
vbWBTC / vbUSDCKatana · LLTV 86% $8.50M8.50M vbUSDC 2.22%+0.48% rewards $6.86M$12.13M collateral 2.76% 80.7%
armUSDCp / WBTCEthereum · LLTV 77% $159K1.89 WBTC 2.50% $143K$0 collateral 2.78% 90.0%
vbETH / vbUSDTKatana · LLTV 86% $43.3K43.31K vbUSDT 1.84%+7.21% rewards $28.2K$65.6K collateral 2.83% 65.2%
XAUt0 / USDT0Arbitrum · LLTV 77% $28.3K28.34K USDT0 1.80% $18.1K$42.3K collateral 2.84% 63.9%
stakedao-frxsUSDS / frxUSDEthereum · LLTV 91.5% $397K397.20K frxUSD 2.57% $358K$398K collateral 2.85% 90.1%
WETH / EURCEthereum · LLTV 86% $31.1K27.30K EURC 2.30% $25.1K$87.2K collateral 2.86% 80.7%
sUSDS / USDT0Arbitrum · LLTV 94.5% $231K231.41K USDT0 1.87% $151K$182K collateral 2.87% 65.4%
sUSDS / USDCArbitrum · LLTV 94.5% $224K223.86K USDC 2.59% $202K$223K collateral 2.88% 90.2%
wstETH / EURCEthereum · LLTV 86% $830K728.53K EURC 2.30% $661K$1.67M collateral 2.89% 79.7%
WBTC / EURCEthereum · LLTV 86% $1.64M1.44M EURC 2.41% $1.35M$3.16M collateral 2.92% 82.8%
weETH / USDT0Arbitrum · LLTV 86% $24.5K24.47K USDT0 1.73% $14.5K$36.4K collateral 2.93% 59.4%
wstETH / USDCArbitrum · LLTV 86% $1.49M1.49M USDC 1.95% $988K$2.22M collateral 2.95% 66.4%
stakedao-crvfrxUSD / frxUSDEthereum · LLTV 91.5% $105K105.21K frxUSD 2.39% $85.4K$109K collateral 2.95% 81.2%
XAUt0 / USDCArbitrum · LLTV 77% $144K143.85K USDC 1.98% $96.7K$183K collateral 2.95% 67.2%
cbBTC / USDSEthereum · LLTV 86% $3.68M3.68M USDS 2.66% $3.31M$5.99M collateral 2.96% 90.0%
WBTC / USDCArbitrum · LLTV 86% $2.66M2.66M USDC 1.99% $1.80M$4.38M collateral 2.96% 67.5%
WBTC / USDT0Arbitrum · LLTV 86% $1.20M1.20M USDT0 2.05% $833K$1.78M collateral 2.97% 69.4%
WETH / USDT0Arbitrum · LLTV 86% $74.4K74.45K USDT0 2.11% $52.6K$138K collateral 3.00% 70.6%
wstETH / USDT0Arbitrum · LLTV 86% $77.7K77.73K USDT0 2.21% $57.4K$140K collateral 3.01% 73.9%
WETH / USDCArbitrum · LLTV 86% $164K163.53K USDC 2.39% $129K$350K collateral 3.03% 79.0%
cbBTC / EURCBase · LLTV 86% $4.40M3.87M EURC 2.43% $3.53M$7.84M collateral 3.03% 80.3%
spUSDG / USDGRobinhood Chain · LLTV 91.5% $13.17M13.17M USDG 2.73% $11.87M$13.11M collateral 3.03% 90.1%
v-wmtWBTC / WBTCEthereum · LLTV 86% $279K3.32 WBTC 2.74% $252K$336K collateral 3.03% 90.4%
vbWBTC / vbUSDTKatana · LLTV 86% $109K108.74K vbUSDT 2.63%+2.87% rewards $93.7K$294K collateral 3.06% 86.2%
cbETH / EURCBase · LLTV 86% $204K179.19K EURC 2.61% $173K$679K collateral 3.09% 84.8%
cbBTC / EURCEthereum · LLTV 86% $60.2K52.88K EURC 2.41% $47.0K$143K collateral 3.10% 78.0%
armUSDTp / WBTCEthereum · LLTV 77% $70.0K0.834 WBTC 2.89% $64.3K$0 collateral 3.15% 91.8%
WETH / USDCMonad · LLTV 86% $19.2K19.16K USDC 2.35%+0.15% rewards $14.2K$31.6K collateral 3.19% 73.9%
syrupUSDC / USDCArbitrum · LLTV 91.5% $49.3K49.32K USDC 2.27% $35.3K$45.4K collateral 3.19% 71.6%
wsuperOETHb / msETHBase · LLTV 94.5% $31.7K13.37 msETH 2.82% $28.0K$40.0K collateral 3.19% 88.3%
wstETH / EURCBase · LLTV 86% $1.22M1.07M EURC 2.76% $1.04M$3.29M collateral 3.24% 85.5%
FUSDLP / USDCMonad · LLTV 96.5% $186K185.55K USDC 2.94%+0.15% rewards $167K$182K collateral 3.27% 90.0%
PT-kHYPE-24SEP2026 / USDCHyperEVM · LLTV 77% $38.2K38.16K USDC 1.06% $12.4K$24.7K collateral 3.28% 32.5%
sUSN / USDCBase · LLTV 91.5% $3.62M3.62M USDC 2.96% $3.26M$4.66M collateral 3.30% 90.0%
wsuperOETHb / WETHBase · LLTV 91.5% $287K106.79 WETH 3.06% $262K$299K collateral 3.35% 91.5%
FXRP / vbUSDCKatana · LLTV 77% $186K185.98K vbUSDC 3.03% $167K$316K collateral 3.37%−1.00% rewards 90.0%
cbBTC / pathUSDTempo · LLTV 77% $504K506.30K pathUSD 3.17% $470K$927K collateral 3.40% 93.2%
wstETH / USDSEthereum · LLTV 86% $1.44M1.44M USDS 2.89% $1.22M$2.55M collateral 3.40% 85.0%
WBTC / USDCMonad · LLTV 86% $82.2K82.21K USDC 2.33%+0.15% rewards $55.8K$114K collateral 3.46% 67.8%
WMON / USDCMonad · LLTV 77% $84.2K84.21K USDC 2.32%+0.15% rewards $56.8K$165K collateral 3.46% 67.4%
PT-sUSDD-26NOV2026 / USDCEthereum · LLTV 91.5% $860K860.47K USDC 3.14% $774K$863K collateral 3.50% 90.0%
sUSDai / USDTEthereum · LLTV 91.5% $5.32M5.32M USDT 2.36% $3.59M$5.07M collateral 3.52% 67.5%
PT-USDe-31JUL2025 / DAIEthereum · LLTV 91.5% $49.2K49.22K DAI 3.29% $44.5K$0 collateral 3.65% 90.4%
stakedao-frxUsDOLA / frxUSDEthereum · LLTV 91.5% $251K250.84K frxUSD 3.29% $226K$249K collateral 3.66% 90.1%
kBTC / RLUSDEthereum · LLTV 86% $220.0M220.00M RLUSD 3.32% $199.0M$300.6M collateral 3.68% 90.4%
yvvbETH / vbUSDCKatana · LLTV 77% $1.89M1.89M vbUSDC 3.31%+0.41% rewards $1.70M$5.02M collateral 3.69% 90.1%
yvvbUSDC / vbUSDTKatana · LLTV 86% $861K860.71K vbUSDT 3.21%+0.73% rewards $750K$904K collateral 3.69% 87.1%
WBTC / eUSDEthereum · LLTV 86% $430K430.32K eUSD 3.30% $385K$790K collateral 3.69% 89.5%
LsETH / USDCEthereum · LLTV 86% $292K291.92K USDC 3.36% $263K$353K collateral 3.73% 90.2%
PT-sUSDE-26NOV2026 / USDCEthereum · LLTV 91.5% $7.62M7.62M USDC 3.37% $6.88M$7.80M collateral 3.74% 90.3%
syzUSD / USDCEthereum · LLTV 91.5% $249K249.43K USDC 3.35% $223K$251K collateral 3.75% 89.4%
sUSDe / DAIEthereum · LLTV 94.5% $28.3K28.29K DAI 3.41% $25.6K$38.1K collateral 3.77% 90.6%
sUSDe / USDtbEthereum · LLTV 91.5% $1.04M1.04M USDtb 3.40% $913K$1.18M collateral 3.87% 88.1%
LBTC / EURCVEthereum · LLTV 86% $161K141.15K EURCV 1.83% $76.7K$281K collateral 3.87% 47.7%
cbBTC / RLUSDEthereum · LLTV 86% $12.99M12.99M RLUSD 3.51% $11.69M$41.87M collateral 3.91% 90.0%
savETH / WETHEthereum · LLTV 91.5% $4.19M1.56K WETH 3.58% $3.79M$5.26M collateral 3.98% 90.3%
wJAAA / USDCEthereum · LLTV 98% $5.88M5.88M USDC 3.59% $5.30M$6.04M collateral 3.99% 90.1%
WBTC / RLUSDEthereum · LLTV 86% $3.08M3.08M RLUSD 3.63% $2.79M$4.88M collateral 4.01% 90.7%
syrupUSDG / USDGRobinhood Chain · LLTV 91.5% $127.3M127.33M USDG 3.56% $112.4M$126.2M collateral 4.04% 88.3%
USDe / USDGRobinhood Chain · LLTV 91.5% $337.7M337.71M USDG 3.57% $298.9M$335.8M collateral 4.04% 88.5%
USDe / USDCBase · LLTV 91.5% $390.3M390.37M USDC 3.64% $350.4M$391.1M collateral 4.06% 89.8%
cbZEC / USDCBase · LLTV 77% $18.1K18.14K USDC 3.67% $16.3K$25.0K collateral 4.08% 90.0%
sUSDe / PYUSDEthereum · LLTV 91.5% $103.3M103.33M PYUSD 3.66% $92.74M$106.2M collateral 4.08% 89.8%
USDe / RLUSDEthereum · LLTV 91.5% $27.43M27.43M RLUSD 3.81% $25.17M$28.54M collateral 4.15% 91.8%
cbETH / USDCBase · LLTV 86% $708K708.45K USDC 3.71% $632K$1.50M collateral 4.17% 89.2%
sUSDC / USDCOP Mainnet · LLTV 94.5% $55.7K55.74K USDC 3.52% $47.2K$53.6K collateral 4.17% 84.6%
PT-AUSD-8OCT2026 / mUSDMonad · LLTV 91.5% $3.48M3.48M mUSD 3.13% $2.61M$2.95M collateral 4.19% 75.1%
weETH / RLUSDEthereum · LLTV 86% $104.9M104.92M RLUSD 3.77% $94.45M$150.6M collateral 4.20% 90.0%
wstETH / RLUSDEthereum · LLTV 86% $1.50M1.50M RLUSD 3.78% $1.35M$3.54M collateral 4.20% 90.1%
FXRP / vbUSDTKatana · LLTV 77% $287K286.55K vbUSDT 3.81% $255K$608K collateral 4.29%−1.00% rewards 89.1%
superOETHb / USDCBase · LLTV 77% $451K450.94K USDC 3.86% $407K$955K collateral 4.29%−6.70% rewards 90.2%
PRIME / AUSDEthereum · LLTV 86% $5.35M5.35M AUSD 3.92% $4.87M$6.05M collateral 4.32% 91.0%
mHyperBTC / cbBTCMonad · LLTV 77% $4.05M48.22 cbBTC 3.94% $3.67M$4.92M collateral 4.36% 90.5%
PT-AUSD-8OCT2026 / USDCMonad · LLTV 91.5% $11.25M11.25M USDC 3.92%+0.15% rewards $10.10M$11.41M collateral 4.37% 89.8%
PT-apxUSD-5NOV2026 / USDCEthereum · LLTV 86% $2.00M2.00M USDC 3.50% $1.60M$2.50M collateral 4.38% 80.1%
XAUt0 / USDCMonad · LLTV 77% $131K131.39K USDC 3.38%+0.15% rewards $102K$180K collateral 4.39% 77.4%
WBTC / USDCOP Mainnet · LLTV 86% $666K666.18K USDC 3.81% $579K$885K collateral 4.39% 86.9%
avKAT / KATKatana · LLTV 77% $274K53.25M KAT 4.01% $249K$450K collateral 4.42% 91.0%
syrupUSDC / RLUSDEthereum · LLTV 91.5% $6.42M6.42M RLUSD 3.90% $5.62M$6.54M collateral 4.48% 87.4%
wstHYPE / USDCHyperEVM · LLTV 77% $255K255.41K USDC 4.10% $230K$732K collateral 4.57% 90.0%
PT-apxUSD-5NOV2026 / apxUSDEthereum · LLTV 94.5% $493K502.34K apxUSD 4.12% $443K$569K collateral 4.59% 90.0%
PT-sUSDS-26NOV2026 / USDCEthereum · LLTV 91.5% $15.66M15.66M USDC 4.09% $13.94M$16.52M collateral 4.60% 89.0%
PRIME / PYUSDEthereum · LLTV 86% $208.2M208.20M PYUSD 3.99% $180.8M$249.0M collateral 4.61% 86.9%
stUSDS / USDSEthereum · LLTV 86% $1.03M1.03M USDS 4.17% $930K$1.16M collateral 4.64% 90.0%
wstETH / USDTEthereum · LLTV 86% $2.63M2.63M USDT 4.23% $2.39M$4.99M collateral 4.67% 90.8%
rETH / USDCEthereum · LLTV 86% $3.12M3.12M USDC 4.20% $2.81M$7.53M collateral 4.67% 90.2%
wstETH / USDTEthereum · LLTV 86% $127.1M127.16M USDT 4.32% $115.6M$414.4M collateral 4.76% 90.9%
cbBTC / USDTEthereum · LLTV 86% $17.21M17.21M USDT 4.33% $15.65M$37.32M collateral 4.78% 90.9%
WBTC / USDTEthereum · LLTV 86% $2.97M2.97M USDT 4.33% $2.70M$4.70M collateral 4.78% 90.9%
wstETH / USDCBase · LLTV 86% $2.32M2.32M USDC 4.28% $2.08M$5.81M collateral 4.78% 89.7%
WETH / USDTEthereum · LLTV 86% $286K286.12K USDT 4.33% $260K$602K collateral 4.78% 90.8%
sUSDe / USDTEthereum · LLTV 91.5% $240K240.51K USDT 4.33% $218K$246K collateral 4.78% 90.8%
weETH / USDTEthereum · LLTV 86% $2.06M2.06M USDT 4.34% $1.87M$3.21M collateral 4.79% 90.8%
sUSDS / USDTEthereum · LLTV 96.5% $12.10M12.10M USDT 4.36% $11.01M$12.15M collateral 4.80% 91.0%
cbETH / USDCBase · LLTV 86% $2.82M2.82M USDC 4.31% $2.54M$6.02M collateral 4.80% 90.0%
cbBTC / USDCBase · LLTV 86% $1.65B1.65B USDC 4.31% $1.48B$3.22B collateral 4.80% 89.9%
WBTC / USDTEthereum · LLTV 86% $84.74M84.76M USDT 4.37% $77.07M$156.4M collateral 4.82% 90.9%
weETH / USDCBase · LLTV 77% $15.4K15.38K USDC 4.34% $13.8K$35.6K collateral 4.84% 89.9%
cbETH / USDCBase · LLTV 77% $14.49M14.49M USDC 4.34% $13.02M$34.47M collateral 4.84% 89.9%
WETH / USDCBase · LLTV 86% $98.75M98.76M USDC 4.34% $88.79M$210.8M collateral 4.84% 89.9%
sUSDS / USDTEthereum · LLTV 96.5% $63.60M63.61M USDT 4.45% $58.43M$63.62M collateral 4.85% 91.9%
stUSDS / USDCEthereum · LLTV 86% $10.62M10.63M USDC 4.34% $9.52M$12.53M collateral 4.86% 89.6%
LBTC / USDCBase · LLTV 86% $46.9K46.86K USDC 4.25% $41.0K$124K collateral 4.87% 87.6%
WBTC / USDCEthereum · LLTV 86% $1.87M1.87M USDC 4.41% $1.68M$3.51M collateral 4.90% 90.1%
apyUSD / USDCEthereum · LLTV 86% $16.58M16.58M USDC 3.55% $12.01M$16.17M collateral 4.93% 72.5%
wstHYPE / WHYPEHyperEVM · LLTV 86% $487K5.30K WHYPE 4.51% $444K$600K collateral 4.96% 91.2%
syrupUSDT / USDTEthereum · LLTV 91.5% $62.7K62.68K USDT 4.51% $56.9K$68.6K collateral 4.97% 90.9%
weETH / vbUSDTKatana · LLTV 86% $1.02M1.02M vbUSDT 3.80%+0.61% rewards $786K$1.22M collateral 4.97% 76.9%
weETH / USDCEthereum · LLTV 86% $930K930.44K USDC 4.48% $839K$1.98M collateral 4.98% 90.2%
WETH / USDCOP Mainnet · LLTV 86% $16.7K16.69K USDC 4.50% $15.1K$51.1K collateral 4.98% 90.7%
wstETH / USDCEthereum · LLTV 86% $31.55M31.55M USDC 4.50% $28.46M$86.01M collateral 5.00% 90.2%
cbBTC / USDCEthereum · LLTV 86% $338.3M338.33M USDC 4.50% $305.2M$704.8M collateral 5.00% 90.2%
sUSDai / USDCArbitrum · LLTV 91.5% $132K131.74K USDC 4.39% $116K$135K collateral 5.00% 88.1%
wstETH / USDCEthereum · LLTV 86% $927K927.23K USDC 4.52% $839K$2.09M collateral 5.01% 90.5%
cbBTC / USDCEthereum · LLTV 86% $608K608.53K USDC 4.53% $552K$1.34M collateral 5.01% 90.7%
cbBTC / USDCEthereum · LLTV 86% $652K651.80K USDC 4.57% $593K$1.08M collateral 5.04% 90.9%
WETH / USDCEthereum · LLTV 86% $8.63M8.63M USDC 4.54% $7.79M$16.44M collateral 5.04% 90.2%
deSPXA / USDCBase · LLTV 77% $24.3K24.32K USDC 4.53% $21.9K$48.6K collateral 5.04% 90.1%
wstETH / USDCEthereum · LLTV 86% $12.92M12.93M USDC 4.55% $11.66M$24.17M collateral 5.05% 90.2%
cbADA / USDCBase · LLTV 77% $891K890.79K USDC 4.41% $780K$3.36M collateral 5.05% 87.6%
weETH / USDTEthereum · LLTV 86% $3.94M3.94M USDT 4.61% $3.59M$6.34M collateral 5.07% 91.1%
WBTC / USDCEthereum · LLTV 86% $127.5M127.56M USDC 4.57% $115.1M$254.0M collateral 5.08% 90.2%
weETH / USDCEthereum · LLTV 86% $6.43M6.43M USDC 4.57% $5.80M$8.73M collateral 5.08% 90.2%
steakEURCV / USDCEthereum · LLTV 91.5% $12.75M12.76M USDC 4.57% $11.51M$0 collateral 5.08% 90.2%
strUSD / AUSDMonad · LLTV 86% $5.43M5.43M AUSD 4.94%+3.52% rewards $5.28M$6.31M collateral 5.08% 97.3%
PRIME / USDCEthereum · LLTV 86% $884K883.72K USDC 4.63% $799K$1.10M collateral 5.13% 90.4%
cbBTC / PYUSDEthereum · LLTV 86% $1.70M1.70M PYUSD 4.66% $1.54M$4.55M collateral 5.14% 90.8%
syrupUSDC / PYUSDEthereum · LLTV 91.5% $56.87M56.88M PYUSD 4.64% $51.36M$58.71M collateral 5.15% 90.3%
AERO / USDCBase · LLTV 62.5% $296K296.27K USDC 4.65% $267K$1.14M collateral 5.17% 90.1%
FXRP / RLUSDEthereum · LLTV 77% $8.28M8.28M RLUSD 4.50% $7.09M$16.43M collateral 5.28%−1.00% rewards 85.7%
wUSCC / USDCEthereum · LLTV 98% $7.76M7.76M USDC 4.78% $7.03M$7.73M collateral 5.29% 90.6%
nvPRIME / USDCEthereum · LLTV 86% $1.29M1.29M USDC 4.76% $1.16M$1.69M collateral 5.31% 90.0%
WBTC / PYUSDEthereum · LLTV 86% $1.19M1.19M PYUSD 4.81% $1.08M$1.84M collateral 5.32% 90.7%
