Morpho fixed rates
Morpho Midnight lets people borrow and lend at a fixed rate until a set repayment date, instead of a rate that changes every block. Lenders post offers in an order book, and a borrower who takes one locks that rate until the loan is due. These are the best fixed rates on offer right now in every listed Midnight market.
Data from Morpho's Midnight API · updated
Cheapest fixed borrow rate
4.31%
cbBTC / USDC on Ethereum, due Dec 25, 2026
Markets with offers
174
of 184 active fixed-rate markets
Outstanding fixed loans
$109.6M
owed back at maturity
Networks
2
Base, Ethereum
Coinbase fixed-rate Bitcoin loans
The cbBTC/USDC market family on Base behind Coinbase's fixed-rate Bitcoin loans, one market per repayment date
| Market | Repay by | Fixed borrow rate |
|---|---|---|
| cbBTC / USDCCoinbaseBase · LLTV 86% | Nov 27, 202615 days left | 8.84%101.00 USDC on offer |
| cbBTC / USDCCoinbaseBase · LLTV 86% | Dec 25, 202643 days left | 5.58%43.61K USDC on offer |
| cbBTC / USDCCoinbaseBase · LLTV 86% | Jan 29, 202778 days left | no offers |
Matched from public on-chain data: USDC loans on Base against cbBTC alone, at an 86% LLTV, priced by the same oracle as the variable-rate Coinbase Bitcoin loan market. Coinbase added fixed-rate loans on September 22, 2026 and advertises rates "as low as 5%"; the rate you are offered in the app can differ from the best offer shown here.
All fixed-rate markets
Listed Midnight markets that have offers or open loans. Click a column to sort.
| Market | Repay by | Fixed borrow rate | ||
|---|---|---|---|---|
| cbBTC / USDCEthereum · LLTV 86% | Dec 25, 202643 days left | 4.31%5.86M USDC on offer | ||
| wstETH / USDCEthereum · LLTV 86% | Dec 25, 202643 days left | 4.76%15.86M USDC on offer | ||
| weETH / USDCEthereum · LLTV 86% | Dec 25, 202643 days left | 4.76%15.86M USDC on offer | ||
| weETH / USDCEthereum · LLTV 86% | Nov 27, 202615 days left | 4.76%5.86M USDC on offer | ||
| cbBTC / USDCEthereum · LLTV 86% | Nov 27, 202615 days left | 4.31%5.86M USDC on offer | ||
| WBTC / USDCEthereum · LLTV 86% | Dec 25, 202643 days left | 4.31%5.86M USDC on offer | ||
| savUSD / USDCBase · LLTV 91.5% | Nov 27, 202615 days left | no offers | ||
| WBTC / USDCEthereum · LLTV 86% | Nov 27, 202615 days left | 4.31%5.86M USDC on offer | ||
| cbBTC / USDCBase · LLTV 86% | Nov 27, 202615 days left | 5.37%97.13 USDC on offer | ||
| WBTC / USDCEthereum · LLTV 86% | Mar 26, 2027134 days left | 5.36%15.86M USDC on offer | ||
| MORPHO / USDCEthereum · LLTV 62.5% | Dec 25, 202643 days left | no offers | ||
| PT-USD3-17DEC2026 / USDCEthereum · LLTV 86% | Dec 18, 202635 days left | no offers | ||
| wstETH / USDCEthereum · LLTV 86% | Nov 27, 202615 days left | 4.76%5.86M USDC on offer | ||
| PT-reUSD-10DEC2026 / USDCEthereum · LLTV 91.5% | Dec 11, 202628 days left | no offers | ||
| cbBTC / USDCBase · LLTV 86% | Mar 26, 2027134 days left | 6.41%193.00 USDC on offer | ||
| WETH / USDCEthereum · LLTV 86% | Dec 25, 202643 days left | 4.31%5.87M USDC on offer | ||
| WETH / USDCBase · LLTV 86% | Jan 29, 202778 days left | no offers | ||
| WETH / USDCBase · LLTV 86% | Dec 25, 202643 days left | 5.93%141.00 USDC on offer | ||
| WETH / USDCBase · LLTV 86% | Nov 27, 202615 days left | 5.93%141.00 USDC on offer | ||
| 0x9401…8631 / USDCBase · LLTV 62.5% | Dec 25, 202643 days left | 5.05%101.00 USDC on offer | ||
| 0x9401…8631 / USDCBase · LLTV 62.5% | Mar 26, 2027134 days left | 5.04%101.00 USDC on offer | ||
| 0x9401…8631 / USDCBase · LLTV 62.5% | Nov 27, 202615 days left | 5.06%101.00 USDC on offer | ||
| cbADA / USDCBase · LLTV 62.5% | Nov 27, 202615 days left | 5.48%201.26 USDC on offer | ||
| WETH / USDCBase · LLTV 86% | Mar 26, 2027134 days left | 6.41%193.00 USDC on offer | ||
| cbBTC / USDCBase · LLTV 86% | Dec 25, 202643 days left | 5.05%101.00 USDC on offer | ||
| mHYPER / USDCEthereum · LLTV 86% | Nov 27, 202615 days left | no offers | ||
| METAc / USDCBase · LLTV 62.5% | Dec 25, 202643 days left | 5.05%101.00 USDC on offer | ||
| PT-USDat-14JAN2027 / USDCEthereum · LLTV 91.5% | Nov 27, 202615 days left | 6.30%20.06 USDC on offer | ||
| METAc / USDCBase · LLTV 62.5% | Mar 26, 2027134 days left | 5.04%101.00 USDC on offer | ||
| SPCXc / USDCBase · LLTV 62.5% | Mar 26, 2027134 days left | 5.04%101.00 USDC on offer | ||
| rETH / USDCBase · LLTV 86% | Nov 27, 202615 days left | 5.37%101.00 USDC on offer | ||
| LBTC / USDCBase · LLTV 86% | Nov 27, 202615 days left | 5.37%101.00 USDC on offer | ||
| cbETH / USDCBase · LLTV 77% | Nov 27, 202615 days left | 5.06%101.00 USDC on offer | ||
| cbHYPE / USDCBase · LLTV 62.5% | Nov 27, 202615 days left | 5.26%101.00 USDC on offer | ||
| 0xB200…872B / USDCBase · LLTV 62.5% | Nov 27, 202615 days left | 25.47%12.05 USDC on offer | ||
| sUSN / USDCBase · LLTV 91.5% | Nov 27, 202615 days left | 6.96%201.22 USDC on offer | ||
| cbXRP / USDCBase · LLTV 77% | Nov 27, 202615 days left | 7.10%101.00 USDC on offer | ||
| GOOGLc / USDCBase · LLTV 62.5% | Nov 27, 202615 days left | 5.06%101.00 USDC on offer | ||
| weETH / USDCBase · LLTV 77% | Nov 27, 202615 days left | 5.06%101.00 USDC on offer | ||
| wstETH / USDCBase · LLTV 86% | Nov 27, 202615 days left | 5.06%101.00 USDC on offer | ||
| 0xb200…0cD0 / USDCBase · LLTV 62.5% | Nov 27, 202615 days left | 50.18%46.35 USDC on offer | ||
| uniBTC / USDCBase · LLTV 77% | Nov 27, 202615 days left | 6.96%201.22 USDC on offer | ||
| wstETH / USDCBase · LLTV 86% | Nov 27, 202615 days left | 5.06%101.00 USDC on offer | ||
| cbLTC / USDCBase · LLTV 62.5% | Nov 27, 202615 days left | 5.06%101.00 USDC on offer | ||
| cbADA / USDCBase · LLTV 77% | Nov 27, 202615 days left | 5.06%101.00 USDC on offer | ||
| cbXRP / USDCBase · LLTV 86% | Nov 27, 202615 days left | 6.18%100.25 USDC on offer | ||
| cbZEC / USDCBase · LLTV 62.5% | Nov 27, 202615 days left | 8.84%101.00 USDC on offer | ||
| cbETH / USDCBase · LLTV 86% | Nov 27, 202615 days left | 5.06%101.00 USDC on offer | ||
| deSPXA / USDCBase · LLTV 77% | Nov 27, 202615 days left | 6.96%201.22 USDC on offer | ||
| 0xb200…C2E8 / USDCBase · LLTV 62.5% | Nov 27, 202615 days left | 15.16%12.05 USDC on offer | ||
| cbDOGE / USDCBase · LLTV 62.5% | Nov 27, 202615 days left | 5.06%101.00 USDC on offer | ||
| GOOGLc / USDCBase · LLTV 77% | Nov 27, 202615 days left | 5.06%101.00 USDC on offer | ||
| YFI / USDCBase · LLTV 77% | Nov 27, 202615 days left | 6.96%201.22 USDC on offer | ||
| cbETH / USDCBase · LLTV 86% | Nov 27, 202615 days left | 5.06%101.00 USDC on offer | ||
| cbXRP / USDCBase · LLTV 62.5% | Nov 27, 202615 days left | 5.06%101.00 USDC on offer | ||
| cbHYPE / USDCBase · LLTV 86% | Nov 27, 202615 days left | 6.96%201.22 USDC on offer | ||
| NVDAc / USDCBase · LLTV 62.5% | Nov 27, 202615 days left | 5.06%101.00 USDC on offer | ||
| SPCXc / USDCBase · LLTV 62.5% | Nov 27, 202615 days left | 5.06%101.00 USDC on offer | ||
| AAPLc / USDCBase · LLTV 62.5% | Nov 27, 202615 days left | 5.06%101.00 USDC on offer | ||
| METAc / USDCBase · LLTV 62.5% | Nov 27, 202615 days left | 5.06%101.00 USDC on offer | ||
| mGLO / USDCBase · LLTV 91.5% | Nov 27, 202615 days left | 5.06%200.29 USDC on offer | ||
| LBTC / USDCEthereum · LLTV 86% | Nov 27, 202615 days left | 8.01%150.86 USDC on offer | ||
| ROY-ST-apyUSD / USDCEthereum · LLTV 91.5% | Nov 27, 202615 days left | 8.01%150.86 USDC on offer | ||
| AA_FalconXUSDC / USDCEthereum · LLTV 77% | Nov 27, 202615 days left | 8.01%150.86 USDC on offer | ||
| 0x95aD…C4cE / USDCEthereum · LLTV 62.5% | Nov 27, 202615 days left | 8.01%150.86 USDC on offer | ||
| wsrUSD / USDCEthereum · LLTV 94.5% | Nov 27, 202615 days left | 8.01%150.86 USDC on offer | ||
| weETH / USDCEthereum · LLTV 86% | Nov 27, 202615 days left | 13.72%503.85K USDC on offer | ||
| WETH / USDCEthereum · LLTV 86% | Nov 27, 202615 days left | 4.31%5.86M USDC on offer | ||
| wstETH / USDCEthereum · LLTV 86% | Nov 27, 202615 days left | 13.72%503.85K USDC on offer | ||
| cbBTC / USDCEthereum · LLTV 86% | Nov 27, 202615 days left | 13.72%503.85K USDC on offer | ||
| WBTC / USDCEthereum · LLTV 86% | Nov 27, 202615 days left | 6.18%50.21 USDC on offer | ||
| stMXN / USDCEthereum · LLTV 86% | Nov 27, 202615 days left | 8.01%150.86 USDC on offer | ||
| SYRUP / USDCEthereum · LLTV 62.5% | Nov 27, 202615 days left | 8.01%150.86 USDC on offer | ||
| savUSD / USDCBase · LLTV 91.5% | Dec 25, 202643 days left | no offers | ||
| mGLO / USDCBase · LLTV 91.5% | Dec 25, 202643 days left | 6.29%300.00 USDC on offer | ||
| GOOGLc / USDCBase · LLTV 77% | Dec 25, 202643 days left | 5.05%101.00 USDC on offer | ||
| cbZEC / USDCBase · LLTV 62.5% | Dec 25, 202643 days left | 6.68%101.00 USDC on offer | ||
| cbLTC / USDCBase · LLTV 62.5% | Dec 25, 202643 days left | 5.05%101.00 USDC on offer | ||
| wstETH / USDCBase · LLTV 86% | Dec 25, 202643 days left | 5.05%101.00 USDC on offer | ||
| cbADA / USDCBase · LLTV 62.5% | Dec 25, 202643 days left | 5.05%101.00 USDC on offer | ||
| GOOGLc / USDCBase · LLTV 62.5% | Dec 25, 202643 days left | 5.05%101.00 USDC on offer | ||
| NVDAc / USDCBase · LLTV 62.5% | Dec 25, 202643 days left | 5.05%101.00 USDC on offer | ||
| cbDOGE / USDCBase · LLTV 62.5% | Dec 25, 202643 days left | 5.05%101.00 USDC on offer | ||
| cbETH / USDCBase · LLTV 86% | Dec 25, 202643 days left | 5.05%101.00 USDC on offer | ||
| mBASIS / USDCBase · LLTV 86% | Dec 25, 202643 days left | 6.95%201.21 USDC on offer | ||
| cbXRP / USDCBase · LLTV 77% | Dec 25, 202643 days left | 7.23%101.00 USDC on offer | ||
| cbHYPE / USDCBase · LLTV 86% | Dec 25, 202643 days left | 6.95%201.21 USDC on offer | ||
| LBTC / USDCBase · LLTV 86% | Dec 25, 202643 days left | 5.05%101.00 USDC on offer | ||
| rETH / USDCBase · LLTV 86% | Dec 25, 202643 days left | 5.05%101.00 USDC on offer | ||
| cbETH / USDCBase · LLTV 77% | Dec 25, 202643 days left | 5.05%101.00 USDC on offer | ||
| cbETH / USDCBase · LLTV 86% | Dec 25, 202643 days left | 5.05%101.00 USDC on offer | ||
| uniBTC / USDCBase · LLTV 77% | Dec 25, 202643 days left | 6.95%201.21 USDC on offer | ||
| YFI / USDCBase · LLTV 77% | Dec 25, 202643 days left | 6.95%201.21 USDC on offer | ||
| 0x6609…00f5 / USDCBase · LLTV 91.5% | Dec 25, 202643 days left | 6.04%201.21 USDC on offer | ||
| cbADA / USDCBase · LLTV 77% | Dec 25, 202643 days left | 5.05%101.00 USDC on offer | ||
| wstETH / USDCBase · LLTV 86% | Dec 25, 202643 days left | 5.05%101.00 USDC on offer | ||
| weETH / USDCBase · LLTV 77% | Dec 25, 202643 days left | 5.05%101.00 USDC on offer | ||
| deSPXA / USDCBase · LLTV 77% | Dec 25, 202643 days left | 6.95%201.21 USDC on offer | ||
| sUSN / USDCBase · LLTV 91.5% | Dec 25, 202643 days left | 6.95%201.21 USDC on offer | ||
| SPCXc / USDCBase · LLTV 62.5% | Dec 25, 202643 days left | 5.05%101.00 USDC on offer | ||
| AAPLc / USDCBase · LLTV 62.5% | Dec 25, 202643 days left | 5.05%101.00 USDC on offer | ||
| cbXRP / USDCBase · LLTV 62.5% | Dec 25, 202643 days left | 5.05%101.00 USDC on offer | ||
| cbHYPE / USDCBase · LLTV 62.5% | Dec 25, 202643 days left | 8.83%101.00 USDC on offer | ||
| AA_FalconXUSDC / USDCEthereum · LLTV 77% | Dec 25, 202643 days left | 7.99%150.86 USDC on offer | ||
| 0x95aD…C4cE / USDCEthereum · LLTV 62.5% | Dec 25, 202643 days left | 7.99%150.86 USDC on offer | ||
| cbBTC / USDCEthereum · LLTV 86% | Dec 25, 202643 days left | 17.06%503.89K USDC on offer | ||
| SYRUP / USDCEthereum · LLTV 62.5% | Dec 25, 202643 days left | 7.99%150.86 USDC on offer | ||
| LBTC / USDCEthereum · LLTV 86% | Dec 25, 202643 days left | 7.99%150.86 USDC on offer | ||
| wsrUSD / USDCEthereum · LLTV 94.5% | Dec 25, 202643 days left | 7.99%150.86 USDC on offer | ||
| ROY-ST-apyUSD / USDCEthereum · LLTV 91.5% | Dec 25, 202643 days left | 7.99%150.86 USDC on offer | ||
| weETH / USDCEthereum · LLTV 86% | Dec 25, 202643 days left | 17.06%503.89K USDC on offer | ||
| stMXN / USDCEthereum · LLTV 86% | Dec 25, 202643 days left | 7.99%150.86 USDC on offer | ||
| WBTC / USDCEthereum · LLTV 86% | Dec 25, 202643 days left | 6.17%50.21 USDC on offer | ||
| wstETH / USDCEthereum · LLTV 86% | Dec 25, 202643 days left | 17.06%503.89K USDC on offer | ||
| savUSD / USDCBase · LLTV 91.5% | Jan 29, 202778 days left | no offers | ||
| cbBTC / USDCBase · LLTV 86% | Jan 29, 202778 days left | no offers | ||
| LBTC / USDCBase · LLTV 86% | Mar 26, 2027134 days left | 5.04%101.00 USDC on offer | ||
| rETH / USDCBase · LLTV 86% | Mar 26, 2027134 days left | 5.04%101.00 USDC on offer | ||
| sUSN / USDCBase · LLTV 91.5% | Mar 26, 2027134 days left | 7.08%201.22 USDC on offer | ||
| wstETH / USDCBase · LLTV 86% | Mar 26, 2027134 days left | 5.04%101.00 USDC on offer | ||
| cbETH / USDCBase · LLTV 86% | Mar 26, 2027134 days left | 5.04%101.00 USDC on offer | ||
| cbZEC / USDCBase · LLTV 62.5% | Mar 26, 2027134 days left | 7.08%101.00 USDC on offer | ||
| cbDOGE / USDCBase · LLTV 62.5% | Mar 26, 2027134 days left | 5.04%101.00 USDC on offer | ||
| GOOGLc / USDCBase · LLTV 62.5% | Mar 26, 2027134 days left | 5.04%101.00 USDC on offer | ||
| cbHYPE / USDCBase · LLTV 62.5% | Mar 26, 2027134 days left | 8.99%101.00 USDC on offer | ||
| weETH / USDCBase · LLTV 77% | Mar 26, 2027134 days left | 5.04%101.00 USDC on offer | ||
| cbADA / USDCBase · LLTV 77% | Mar 26, 2027134 days left | 5.04%101.00 USDC on offer | ||
| mGLO / USDCBase · LLTV 91.5% | Mar 26, 2027134 days left | 7.08%201.22 USDC on offer | ||
| uniBTC / USDCBase · LLTV 77% | Mar 26, 2027134 days left | 7.08%201.22 USDC on offer | ||
| 0x6609…00f5 / USDCBase · LLTV 91.5% | Mar 26, 2027134 days left | 7.08%201.22 USDC on offer | ||
| GOOGLc / USDCBase · LLTV 77% | Mar 26, 2027134 days left | 5.04%101.00 USDC on offer | ||
| cbETH / USDCBase · LLTV 77% | Mar 26, 2027134 days left | 5.04%101.00 USDC on offer | ||
| deSPXA / USDCBase · LLTV 77% | Mar 26, 2027134 days left | 7.08%201.22 USDC on offer | ||
| cbXRP / USDCBase · LLTV 77% | Mar 26, 2027134 days left | 8.99%101.00 USDC on offer | ||
| YFI / USDCBase · LLTV 77% | Mar 26, 2027134 days left | 7.08%201.22 USDC on offer | ||
| NVDAc / USDCBase · LLTV 62.5% | Mar 26, 2027134 days left | 5.04%101.00 USDC on offer | ||
| mBASIS / USDCBase · LLTV 86% | Mar 26, 2027134 days left | 7.08%201.22 USDC on offer | ||
| cbLTC / USDCBase · LLTV 62.5% | Mar 26, 2027134 days left | 5.04%101.00 USDC on offer | ||
| cbXRP / USDCBase · LLTV 62.5% | Mar 26, 2027134 days left | 5.04%101.00 USDC on offer | ||
| cbHYPE / USDCBase · LLTV 86% | Mar 26, 2027134 days left | 7.08%201.22 USDC on offer | ||
| cbETH / USDCBase · LLTV 86% | Mar 26, 2027134 days left | 5.04%101.00 USDC on offer | ||
| AAPLc / USDCBase · LLTV 62.5% | Mar 26, 2027134 days left | 5.04%101.00 USDC on offer | ||
| wstETH / USDCBase · LLTV 86% | Mar 26, 2027134 days left | 5.04%101.00 USDC on offer | ||
| cbADA / USDCBase · LLTV 62.5% | Mar 26, 2027134 days left | 5.04%101.00 USDC on offer | ||
| AA_FalconXUSDC / USDCEthereum · LLTV 77% | Mar 26, 2027134 days left | 8.14%150.86 USDC on offer | ||
| wstETH / USDCEthereum · LLTV 86% | Mar 26, 2027134 days left | 5.57%15.86M USDC on offer | ||
| stMXN / USDCEthereum · LLTV 86% | Mar 26, 2027134 days left | 8.14%150.86 USDC on offer | ||
| weETH / USDCEthereum · LLTV 86% | Mar 26, 2027134 days left | 5.57%15.86M USDC on offer | ||
| LBTC / USDCEthereum · LLTV 86% | Mar 26, 2027134 days left | 8.14%150.86 USDC on offer | ||
| SYRUP / USDCEthereum · LLTV 62.5% | Mar 26, 2027134 days left | 8.14%150.86 USDC on offer | ||
| wsrUSD / USDCEthereum · LLTV 94.5% | Mar 26, 2027134 days left | 8.14%150.86 USDC on offer | ||
| cbBTC / USDCEthereum · LLTV 86% | Mar 26, 2027134 days left | 5.36%15.86M USDC on offer | ||
| 0x95aD…C4cE / USDCEthereum · LLTV 62.5% | Mar 26, 2027134 days left | 8.14%150.86 USDC on offer | ||
| WBTC / USDCEthereum · LLTV 86% | Mar 26, 2027134 days left | 7.22%50.21 USDC on offer | ||
| ROY-ST-apyUSD / USDCEthereum · LLTV 91.5% | Mar 26, 2027134 days left | 8.14%150.86 USDC on offer | ||
| WETH / USDCEthereum · LLTV 86% | Mar 26, 2027134 days left | 5.36%15.86M USDC on offer | ||
| weETH / USDCBase · LLTV 77% | Jun 25, 2027225 days left | 5.04%101.00 USDC on offer | ||
| cbETH / USDCBase · LLTV 86% | Jun 25, 2027225 days left | 5.04%101.00 USDC on offer | ||
| cbXRP / USDCBase · LLTV 77% | Jun 25, 2027225 days left | 5.04%101.00 USDC on offer | ||
| wstETH / USDCBase · LLTV 86% | Jun 25, 2027225 days left | 5.04%101.00 USDC on offer | ||
| cbETH / USDCBase · LLTV 77% | Jun 25, 2027225 days left | 5.04%101.00 USDC on offer | ||
| 0x9401…8631 / USDCBase · LLTV 62.5% | Jun 25, 2027225 days left | 5.04%101.00 USDC on offer | ||
| rETH / USDCBase · LLTV 86% | Jun 25, 2027225 days left | 5.04%101.00 USDC on offer | ||
| cbBTC / USDCBase · LLTV 86% | Jun 25, 2027225 days left | 5.04%101.00 USDC on offer | ||
| cbDOGE / USDCBase · LLTV 62.5% | Jun 25, 2027225 days left | 5.04%101.00 USDC on offer | ||
| cbHYPE / USDCBase · LLTV 62.5% | Jun 25, 2027225 days left | 5.04%101.00 USDC on offer | ||
| cbADA / USDCBase · LLTV 62.5% | Jun 25, 2027225 days left | 5.04%101.00 USDC on offer | ||
| LBTC / USDCBase · LLTV 86% | Jun 25, 2027225 days left | 5.04%101.00 USDC on offer | ||
| GOOGLc / USDCBase · LLTV 77% | Jun 25, 2027225 days left | 5.04%101.00 USDC on offer | ||
| cbETH / USDCBase · LLTV 86% | Jun 25, 2027225 days left | 5.04%101.00 USDC on offer | ||
| NVDAc / USDCBase · LLTV 62.5% | Jun 25, 2027225 days left | 5.04%101.00 USDC on offer | ||
| cbXRP / USDCBase · LLTV 62.5% | Jun 25, 2027225 days left | 5.04%101.00 USDC on offer | ||
| GOOGLc / USDCBase · LLTV 62.5% | Jun 25, 2027225 days left | 5.04%101.00 USDC on offer | ||
| AAPLc / USDCBase · LLTV 62.5% | Jun 25, 2027225 days left | 5.04%101.00 USDC on offer | ||
| METAc / USDCBase · LLTV 62.5% | Jun 25, 2027225 days left | 5.04%101.00 USDC on offer | ||
| cbZEC / USDCBase · LLTV 62.5% | Jun 25, 2027225 days left | 5.04%101.00 USDC on offer | ||
| SPCXc / USDCBase · LLTV 62.5% | Jun 25, 2027225 days left | 5.04%101.00 USDC on offer | ||
| wstETH / USDCBase · LLTV 86% | Jun 25, 2027225 days left | 5.04%101.00 USDC on offer | ||
| WETH / USDCBase · LLTV 86% | Jun 25, 2027225 days left | 5.04%101.00 USDC on offer | ||
| cbLTC / USDCBase · LLTV 62.5% | Jun 25, 2027225 days left | 5.04%101.00 USDC on offer | ||
| cbADA / USDCBase · LLTV 77% | Jun 25, 2027225 days left | 5.04%101.00 USDC on offer | ||
| Nothing matches that filter. | ||||
How to read these rates
Every Midnight market trades "units": one unit is one token of the loan asset owed on the repayment date. A lender buys units today at a discount, and a borrower sells them. The size of the discount is the fixed rate. For example, paying 0.995 USDC today for 1 USDC due in 30 days works out to about 6.1% a year. The fixed borrow rate comes from the best lender offer (the highest bid), and the fixed lend rate from the best borrower offer (the lowest ask). "On offer" is how much is available at that exact rate; a bigger loan may fill at a slightly higher rate.
Rates are simple annual rates for the time left until repayment, the way fixed-term loans are usually quoted. A fixed-rate loan still needs collateral and can still be liquidated if the collateral's value falls to the LLTV. It must be repaid by its date: Midnight charges a growing penalty on loans that are late. Read how Morpho Midnight fixed-rate loans work, or compare with variable rates on the borrow rates page.
Data comes from Morpho's Midnight API, which Morpho labels as an early version that may change. Morpho Watch is independent and not affiliated with Morpho or Coinbase. Nothing here is advice.